歡(huan)迎您(nin)來(lai)到上海(hai)格邁譜(pu)儀器(qi)設備有(you)限(xian)公(gong)司網(wang)站!
更(geng)新時間(jian):2025-01-14
TPRO溫(wen)度濕度壓(ya)力(li)驗(yan)證(zheng)系(xi)統專為制(zhi)藥、食(shi)品(pin)和計(ji)量等(deng)行(xing)業(ye)驗(yan)證(zheng)應(ying)用(yong)而(er)設計。產(chan)品(pin)適用(yong)於(yu)蒸(zheng)汽滅菌(jun)、水浴(yu)滅菌(jun)、凍(dong)幹機(ji)、幹(gan)熱滅菌(jun)、冰箱、恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕箱(xiang)、庫(ku)房等(deng)設備的(de)驗(yan)證(zheng)。



TPRO溫(wen)度濕度壓(ya)力(li)驗(yan)證(zheng)系(xi)統參數
| 產(chan)品(pin)型(xing)號 | TP SG-N(N)為通道數 | ||||
| 無線(xian)傳輸(shu)距離 | 空曠(kuang)環境(jing)下(xia)最大距離:2000米 | ||||
| 單個(ge)采(cai)集(ji)模塊(kuai)(節點(dian))通道數 | 8 | ||||
| 最大采(cai)集(ji)通道數 | 無限(xian)(擴(kuo)展(zhan)) | ||||
| 系統精度 | 溫(wen)度:±0.1℃(鉑(bo)電(dian)阻),±0.2℃(熱(re)點(dian)偶) 濕度:±2%RH全(quan)量程(cheng) 壓(ya)力(li):±0.25%FS(全(quan)量程(cheng)最大(da)偏(pian)差(cha)不超過(guo)1.5kpa) | ||||
| 數據記錄(lu)間(jian)隔 | 1s~18小(xiao)時 | ||||
| 內(nei)置(zhi)電源(yuan)續航(hang)能力(li) | 7天(1秒間(jian)隔不間(jian)斷采(cai)樣(yang)) | ||||
| 數據儲存容(rong)量 | 每個(ge)節點(dian)1200萬(wan)條(tiao) | ||||
| 充(chong)電電(dian)流(liu) | DCSV/4A | ||||
| 適配器(qi)參數 | Tpro INPUT:AC220V/1A,OUTPUT:DCSV/6A | ||||
| 內(nei)置(zhi)電池(chi)容量 | 18000mAH | ||||
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | 0℃~70℃ | ||||
| 工(gong)作(zuo)濕度 | 0%RH~99%RH | ||||
| 傳感器(qi)類(lei)型(xing) | 鉑電阻(四(si)線(xian)) | T型(xing)熱電偶 | K型(xing)熱電偶 | 壓(ya)力(li) | 濕度 |
| 測量範(fan)圍 | 濕熱(re):-100℃~200℃ 幹(gan)熱:-100℃~400℃ | 濕熱(re):-200℃~200℃ 幹(gan)熱:0℃~400℃ | 濕熱(re):-200℃~200℃ 幹(gan)熱:0℃~1300℃ | 0~600kpa(絕壓(ya)) 0~150℃ | 0~99%RH 溫(wen)度範(fan)圍 -10℃~80℃ |
| 傳感器(qi)精度 | ±0.10℃ | ±0.5℃ | -100℃~400℃;±0.5℃ | ±1.5kpa全(quan)量程(cheng) | ±2%RH全(quan)量程(cheng) |
| 顯示(shi)分(fen)辨率(lv) | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01kpa | 0.01%RH |
TPRO溫(wen)度濕度壓(ya)力(li)驗(yan)證(zheng)系(xi)統導線(xian)直徑 | 濕熱(re):2.8mm | 普通濕熱(re):2.5mm 超(chao)細濕熱(re):1mm | 普通濕熱(re):2.5mm 超(chao)細濕熱(re):1mm | 4mm | 4mm |
| 幹(gan)熱:3mm | 普通濕熱(re):2.6mm 超(chao)細濕熱(re):1mm | 普通濕熱(re):2.6mm 超(chao)細濕熱(re):1mm | |||
上(shang)壹篇(pian):無(wu)線(xian)壓(ya)力(li)驗(yan)證(zheng)儀(yi)
下(xia)壹篇(pian):T9溫(wen)度濕度壓(ya)力(li)驗(yan)證(zheng)儀(yi)
返(fan)回(hui)列(lie)表>>