歡迎(ying)您(nin)來到上海(hai)格(ge)邁譜儀器(qi)設(she)備(bei)有(you)限(xian)公(gong)司網站(zhan)!
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-01-14
Fluke917X系列幹(gan)式計(ji)量(liang)爐(lu)分(fen)為9170與(yu)9171,測溫(wen)範(fan)圍(wei)9170為(wei)-45℃~140℃,9171為-30℃~155℃。

Fluke917X系列幹(gan)式計(ji)量(liang)爐(lu)使用了(le)雙段控(kong)溫(wen)技術。傳(chuan)統的爐(lu)子(zi)在軸向(垂直方(fang)向)的溫(wen)度(du)場(chang)很(hen)難做到均(jun)勻,越接近爐(lu)口(kou)溫度(du)變化(hua)就越(yue)大(da),所(suo)謂(wei)雙(shuang)段控(kong)溫(wen)就(jiu)是在垂直方(fang)向上使用上下兩層雙路控溫(wen)的方(fang)式,這種(zhong)新(xin)型(xing)的模(mo)擬(ni)和(he)數字(zi)控制技術提(ti)供了(le)高(gao)達±0.005℃的穩(wen)定(ding)性,而且利(li)用兩段控(kong)溫(wen)技術,軸(zhou)向(xiang)(垂直方(fang)向)的均(jun)勻性在60mm區域內可達到±0.02℃。
Fluke917X系列幹(gan)式計(ji)量(liang)爐(lu)具(ju)體參(can)數(shu)詳見(jian)下方(fang)
| 技術指標 | 9170 | 9171 |
| 溫度(du)範(fan)圍(wei) | -45℃到140℃(49°F至284°F) | -30℃至(zhi)155℃(-22°F至(zhi)311°F) |
| 顯示準確(que)度(du)² | ±0.1℃全(quan)程(cheng)範圍(wei) | |
| 穩定(ding)性 | ±0.005℃全程(cheng)範圍(wei) | |
軸向(xiang)均(jun)勻性 | ±0.08℃:-45℃至(zhi)-36℃ | ±0.025℃:-30℃至(zhi)0℃ ±0.02℃:0℃至50℃ ±0.05℃:50℃至(zhi)155℃ |
| 軸(zhou)向(xiang)均(jun)勻性 (60mm【2.3in】) | ±0.1℃:-45℃至(zhi)-35℃ ±0.04℃:-35℃至(zhi)0℃ ±0.02℃:0℃至50℃ ±0.07℃:50℃至140℃ | ±0.025℃:-30℃至(zhi)0℃ ±0.02℃:0℃至50℃ ±0.05℃:50℃至(zhi)155℃ |
| 軸(zhou)向(xiang)均(jun)勻性 (80mm【3.15in】) | 不適用 | ±0.05℃:-30℃至0℃ ±0.04℃:0℃至(zhi)100℃ ±0.15℃:50℃至(zhi)155℃ |
| 徑向(xiang)均(jun)勻性 | ±0.01℃全(quan)程(cheng)範圍(wei) | |
| 負載(zai)效應 (帶參(can)考(kao)溫(wen)度(du)計(ji)) | ±0.02℃:-45℃至(zhi)-35℃ ±0.005℃:-35℃至100℃ ±0.01℃:100℃至(zhi)140℃ | ±0.005℃:-30℃至(zhi)0℃ ±0.005℃:0℃至1000℃ ±0.01℃:100℃至(zhi)155℃ |
| 遲(chi)滯 | ±0.025℃全(quan)程(cheng)範圍(wei) | |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | 5℃到40℃(41°F至104°F) | |
| 插(cha)入深(shen)度(du) | 160mm(6.2in) | 203mm(8in) |
| 分(fen)辨率(lv) | 0.001℃/°F | |
| 顯示屏(ping) | LCD,用戶可選(xuan)擇℃或°F | |
| 鍵盤 | 十個(ge)數(shu)字(zi)鍵及小數(shu)點及+/-鍵;功能鍵;菜(cai)單(dan)鍵和℃/°F切換(huan)鍵 | |
| 冷卻時間(jian) | 44min:23℃至(zhi)-45℃ 19min:23℃至(zhi)-30℃ 19min:140℃至23℃ | 30min:23℃至-30℃ 25min:155℃至(zhi)23℃ |
| 加(jia)熱(re)時間(jian) | 32min:23℃至(zhi)140℃ 45min:-45℃至(zhi)140℃ | 44min:23℃至155℃ 56min:-30℃至155℃ |
| 尺(chi)寸(cun) | 366*203*323mm(14.4*8*12.7in)【高(gao)度(du)*寬(kuan)度(du)*深(shen)度(du)】 | |
| 重(zhong)量(liang) | 14.2公斤(jin)(31.5磅) | 14.6公(gong)斤(jin)(32磅) |
| 電(dian)源(yuan) | 115V(±10%),50/60Hz,6.3A 230V(±10%),50/60Hz,3.15A | |
上壹(yi)篇(pian):Fluke914X系(xi)列幹(gan)式計(ji)量(liang)爐(lu)
下壹(yi)篇(pian):Fluke5609系(xi)列標準鉑電(dian)阻
返(fan)回(hui)列表(biao)>>