歡迎您來(lai)到(dao)上海(hai)格(ge)邁譜(pu)儀器(qi)設(she)備有限(xian)公司(si)網(wang)站(zhan)!
更新時間:2025-01-14
Fluke棒式標(biao)準(zhun)溫度(du)計155X系列分(fen)為(wei)1551A和(he)1552A兩款(kuan)型(xing)號的產品(pin),1551A溫度(du)量(liang)程(cheng)為-50℃~160℃,1552A溫度(du)量(liang)程(cheng)為-80℃~300℃。兩(liang)種型(xing)號均(jun)能(neng)在(zai)其(qi)全(quan)溫度(du)範圍(wei)內(nei)達到(dao)±0.05℃的壹(yi)年(nian)期準(zhun)確度,方(fang)便(bian)客戶(hu)根據(ju)需(xu)求選擇(ze)。

Fluke棒式標(biao)準(zhun)溫度(du)計155X系列不僅(jin)具(ju)有(you)優秀(xiu)的測量(liang)準確度和(he)穩定性(xing)的指(zhi)標,同(tong)時杜絕(jue)使(shi)用水(shui)銀,是(shi)高準確度測(ce)溫安(an)全(quan)環保(bao)的選擇(ze)。產品(pin)采用福(fu)祿(lu)克(ke)標準鉑電(dian)阻設(she)計技術,確保(bao)其(qi)優異的準確度指(zhi)標,傳(chuan)感(gan)器(qi)內(nei)置不銹(xiu)鋼保(bao)護(hu)套(tao)中(zhong)並且(qie)和(he)溫度(du)測量(liang)裝置集成(cheng)在(zai)壹(yi)起(qi),合(he)成(cheng)為(wei)壹(yi)個(ge)精密(mi)的溫度(du)測量(liang)儀器(qi),比普(pu)通的標準鉑電(dian)阻探(tan)頭(tou)更不容(rong)易(yi)受機械(xie)沖(chong)擊(ji)的影響(xiang),更加適合(he)於(yu)現場(chang)工作。155X系列的綜(zong)合(he)準確度指(zhi)標高達±0.05℃,其(qi)中包含了長達壹(yi)年(nian)的穩定性(xing)指(zhi)標。155X系列棒式標(biao)準(zhun)溫度(du)計可選擇(ze)帶(dai)存(cun)儲(chu)功能(neng)的功能(neng),它(ta)可以存(cun)儲(chu)10000個帶(dai)時標的測量(liang)結果。
Fluke棒式標(biao)準(zhun)溫度(du)計155X系列詳細(xi)參數如下(xia)
| 技術指(zhi)標 | 1551A Ex | 1552A Ex |
| 溫度(du)量(liang)程(cheng) | -50℃~160℃ | -80℃~300℃ |
| 準確度 | ±0.05℃ | |
| 顯示單(dan)位 | ℃/℉ | |
| 探(tan)頭(tou)溫度(du)系數 | 0.00385Ω/Ω/℃,標稱(cheng)值(zhi) | |
| 傳感(gan)器(qi)長度 | ≤10mm | ≤30mm |
| 傳感(gan)器(qi)位置(zhi)(自(zi)護(hu)鞘(qiao)末(mo)梢) | 3mm | |
| 最小置入深度¹ | 7cm | 12cm |
| 探(tan)頭(tou)護鞘(qiao)材(cai)料(liao) | 不銹(xiu)鋼 | |
| 響(xiang)應(ying)時間 | 4.8mm直徑(jing)探(tan)頭(tou):14秒 6.35mm直(zhi)徑(jing)探(tan)頭(tou):21秒 | |
| 探(tan)頭(tou)遲滯(zhi) | ±0.01℃ | |
| 溫度(du)分(fen)辨(bian)率(lv) | 可選:0.1、0.01、0.001(默認(ren)0.01) | |
| 采樣(yang)率(lv) | 可選:0.5秒、1秒、2秒(默認(ren)1秒) | |
| 讀數裝置工作溫度(du)範圍(wei) | -10℃~50℃ | |
| 儲(chu)存(cun)溫度(du) | -20℃~60℃ 0%~95%RH,無凝(ning)結 | |
| 可選數據記(ji)錄(lu)² | 內(nei)部存(cun)儲(chu)器(qi)中(zhong)保(bao)存(cun)多達(da)10000個(ge)帶(dai)時標讀數 | |
| 記(ji)錄(lu)間隔² | 2秒、5秒、10秒、30秒或(huo)60秒;2分(fen)鐘(zhong)、5分(fen)鐘(zhong)、10分(fen)鐘(zhong)、30分(fen)鐘(zhong)或(huo)60分(fen)鐘(zhong) | |
| 平(ping)滑(hua) | 對最近(jin)的2至10個(ge)讀(du)數進行(xing)移動(dong)平(ping)均(jun)開(kai)/關(guan)、2、5、10) | |
| 通信(xin) | RS-232立體(ti)聲插(cha)孔(kong) | |
| 交流(liu)電(dian)源 | 無 | |
| 直流(liu)電(dian)源 | 3節(jie)AAA型(xing)電(dian)池(chi),電(dian)池(chi)壽(shou)命典(dian)型(xing)為300小時,不使(shi)用LCD背(bei)光照明 | |
| EMC兼(jian)容(rong)性 | EN61326:2006 Annex C;CISPRII Edition 5.0-2009;Class“B" | |
| 防護(hu)等(deng)級(ji) | IP50 | |
| 電(dian)子部(bu)分(fen)尺寸(高×寬×深) | 114mm×57mm×25mm | |
| 重量(liang) | 196g | |
| 校準(已(yi)含) | NVLAP認證(zheng),NIST可溯(su)源 | |
| 標定(ding) | CVD | ITS-90 |
上壹(yi)篇:Fluke5609系列標準鉑電(dian)阻
下(xia)壹(yi)篇:NC-200 智(zhi)能(neng)細(xi)胞(bao)計數儀
返(fan)回(hui)列表(biao)>>